LINHA VITRALFORT
Linha Vitralfort
PORTAS PIVOTANTE
COM PUXADOR, FECHAMENTO ROLETE
PORTA PIVOTANTECOM PUXADOR, FECHAMENTO ROLETE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ | VIDRO LISO S/FRISO |
1050 | 2200 | 1400 | P310141 |
1050 | 2200 | 1200 | P310121 |
LARGURA | ALTURA | REQ | VIDRO LISO C/FRISO |
1050 | 2200 | 1400 | PF310141 |
1050 | 2200 | 1200 | PF310121 |
LARGURA | ALTURA | REQ | VIDRO LISO S/FRISO |
1050 | 2200 | 1400 | P310141 |
1050 | 2200 | 1200 | P310121 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | REQ | VIDRO LISO C/FRISO |
1050 | 2200 | 1400 | PF310141 |
1050 | 2200 | 1200 | PF310121 |
Role a para ver os detalhes.
PINTURA PRETA
Linha Vitralfort
PORTA VENEZA
ALMOFADA GR. ELO COM POSTIGO
PORTA ROMA
ALMOFADA GR. QUADR. COM POSTIGO
PORTA LAMINADA
COM BÁSCULA
PORTA MISTA
LAMINADA PARA VIDRO RETO
PORTA LAMINADA
AÇO BRANCO
PORTA ALMOFADA
AÇO BRANCO
PORTA DE CORRER
ALMOFADA GR. ELO COM OU SEM POSTIGO
PORTA VENEZAALMOFADA GR. ELO COM POSTIGO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL353241 |
850 | 2150 | 1200 | BVL353221 |
850 | 2150 | 600 | BVL353261 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL353241 |
850 | 2150 | 1200 | BVL353221 |
850 | 2150 | 600 | BVL353261 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA ROMAALMOFADA GR. QUADR. COM POSTIGO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL355341 |
850 | 2150 | 1200 | BVL355321 |
850 | 2150 | 600 | BVL355361 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL355341 |
850 | 2150 | 1200 | BVL355321 |
850 | 2150 | 600 | BVL355361 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA MISTALAMINADA PARA VIDRO RETO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL301141 |
850 | 2150 | 1200 | BVL301121 |
850 | 2150 | 600 | BVL301161 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | BVL301141 |
850 | 2150 | 1200 | BVL301121 |
850 | 2150 | 600 | BVL301161 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE CORRERALMOFADA GR. ELO COM OU SEM POSTIGO.
MEDIDAS COM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | BVL391241 |
2040 | 2100 | 1200 | BVL391221 |
1540 | 2100 | 1400 | BVL371241 |
1540 | 2100 | 1200 | BVL37122 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | BVL391241 |
2040 | 2100 | 1200 | BVL391221 |
1540 | 2100 | 1400 | BVL371241 |
1540 | 2100 | 1200 | BVL37122 |
Role a para ver os detalhes.
MEDIDAS SEM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | BVL390241 |
2040 | 2100 | 1200 | BVL390221 |
1540 | 2100 | 1400 | BVL370241 |
1540 | 2100 | 1200 | BVL370221 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | BVL390241 |
2040 | 2100 | 1200 | BVL390221 |
1540 | 2100 | 1400 | BVL370241 |
1540 | 2100 | 1200 | BVL370221 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
AÇO PRETO
PORTA VENEZA
ALMOFADA GR. ELO COM POSTIGO
PORTA ROMA
ALMOFADA GR. QUADR. COM POSTIGO
PORTA LAMINADA
COM BÁSCULA
PORTA MISTA
LAMINADA PARA VIDRO RETO
PORTA LAMINADA
AÇO PRETO
PORTA ALMOFADA
AÇO PRETO
PORTA DE CORRER
ALMOFADA GR. ELO COM OU SEM POSTIGO
PORTA VENEZAALMOFADA GR. ELO COM POSTIGO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL353241 |
850 | 2150 | 1200 | PVL353221 |
850 | 2150 | 600 | PVL353261 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL353241 |
850 | 2150 | 1200 | PVL353221 |
850 | 2150 | 600 | PVL353261 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA ROMAALMOFADA GR. QUADR. COM POSTIGO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL355341 |
850 | 2150 | 1200 | PVL355321 |
850 | 2150 | 600 | PVL355361 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL355341 |
850 | 2150 | 1200 | PVL355321 |
850 | 2150 | 600 | PVL355361 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA MISTALAMINADA PARA VIDRO RETO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL301141 |
850 | 2150 | 1200 | PVL301121 |
850 | 2150 | 600 | PVL301161 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
850 | 2150 | 1400 | PVL301141 |
850 | 2150 | 1200 | PVL301121 |
850 | 2150 | 600 | PVL301161 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE CORRERALMOFADA GR. ELO COM OU SEM POSTIGO.
MEDIDAS COM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | PVL391241 |
2040 | 2100 | 1200 | PVL391221 |
1540 | 2100 | 1400 | PVL371241 |
1540 | 2100 | 1200 | PVL371221 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | PVL391241 |
2040 | 2100 | 1200 | PVL391221 |
1540 | 2100 | 1400 | PVL371241 |
1540 | 2100 | 1200 | PVL371221 |
Role a para ver os detalhes.
MEDIDAS SEM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | PVL390241 |
2040 | 2100 | 1200 | PVL390221 |
1540 | 2100 | 1400 | PVL370241 |
1540 | 2100 | 1200 | PVL370221 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2040 | 2100 | 1400 | PVL390241 |
2040 | 2100 | 1200 | PVL390221 |
1540 | 2100 | 1400 | PVL370241 |
1540 | 2100 | 1200 | PVL370221 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
PORTA LAMINADA
LINHA PRIME
PORTA CANELADA
LINHA PRIME
PORTA ALMOFADA
LINHA PRIME
PORTA QUADRICULADA
LINHA PRIME
PORTA MISTA
LAMINADA C/ VIDRO RETO
PORTA DE CORRER
PORTA ROMA
ALMOFADA XADREZ COM POSTIGO
PORTA ROMA
LAMINADA QUADR. C/ POSTIGO
PORTA DE CORRER
ALMOFADA QUADR. COM OU SEM POSTIGO
PORTA DE CORRER
QUADR. S/ GRADE
PORTA DE CORRER
VIDRO RETANGULAR
PORTA LAMINADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 300341 |
650 | 2150 | 1200 | 300321 |
650 | 2150 | 600 | 300361 |
750 | 2150 | 1400 | 300241 |
750 | 2150 | 1200 | 300221 |
750 | 2150 | 600 | 300261 |
850 | 2150 | 1400 | 300141 |
850 | 2150 | 1200 | 300121 |
850 | 2150 | 600 | 300161 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 300341 |
650 | 2150 | 1200 | 300321 |
650 | 2150 | 600 | 300361 |
750 | 2150 | 1400 | 300241 |
750 | 2150 | 1200 | 300221 |
750 | 2150 | 600 | 300261 |
850 | 2150 | 1400 | 300141 |
850 | 2150 | 1200 | 300121 |
850 | 2150 | 600 | 300161 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA CANELADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 307341 |
650 | 2150 | 1200 | 307321 |
650 | 2150 | 600 | 307361 |
750 | 2150 | 1400 | 307241 |
750 | 2150 | 1200 | 307221 |
750 | 2150 | 600 | 307261 |
850 | 2150 | 1400 | 307141 |
850 | 2150 | 1200 | 307121 |
850 | 2150 | 600 | 307161 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 307341 |
650 | 2150 | 1200 | 307321 |
650 | 2150 | 600 | 307361 |
750 | 2150 | 1400 | 307241 |
750 | 2150 | 1200 | 307221 |
750 | 2150 | 600 | 307261 |
850 | 2150 | 1400 | 307141 |
850 | 2150 | 1200 | 307121 |
850 | 2150 | 600 | 307161 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE CORRERALMOFADA QUADR. COM OU SEM POSTIGO.
MEDIDAS COM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 391341 |
2040 | 2100 | 1200 | 391321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 391341 |
2040 | 2100 | 1200 | 391321 |
Role a para ver os detalhes.
MEDIDAS SEM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 390641 |
2040 | 2100 | 1200 | 390621 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 390641 |
2040 | 2100 | 1200 | 390621 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
VENEZIANA 6 FOLHAS
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE QUADR.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL104321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL104321 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
AÇO BRANCO
VENEZIANA 6 FOLHAS
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE QUADR.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL104321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL104321 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
PRIME
VENEZIANA ELO
VENEZIANA ELOCOM FOLHA VIDRO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 108941 |
2000 | 1000 | 1200 | 108921 |
1500 | 1000 | 1400 | 108641 |
1500 | 1000 | 1200 | 108621 |
1200 | 1000 | 1400 | 108541 |
1200 | 1000 | 1200 | 108521 |
1000 | 1000 | 1400 | 108341 |
1000 | 1000 | 1200 | 108321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 108941 |
2000 | 1000 | 1200 | 108921 |
1500 | 1000 | 1400 | 108641 |
1500 | 1000 | 1200 | 108621 |
1200 | 1000 | 1400 | 108541 |
1200 | 1000 | 1200 | 108521 |
1000 | 1000 | 1400 | 108341 |
1000 | 1000 | 1200 | 108321 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
AÇO PRETO
VITRÔ DE CORRER
4 FOLHAS – 2 FIXAS GR. QUADR. TOTAL
VITRÔ DE CORRER4 FOLHAS - 2 FIXAS GR. QUADR. TOTAL
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL223141 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL223121 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL222141 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL222121 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL221141 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL221121 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL220141 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL220121 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL223141 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL223121 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL222141 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL222121 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL221141 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL221121 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL220141 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL220121 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
VITRÔ DE CORRER
4 FOLHAS – 2 FIXAS GR. QUADR. TOTAL
VITRÔ DE CORRER4 FOLHAS - 2 FIXAS GR. QUADR. TOTAL
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL223141 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL223121 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL222141 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL222121 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL221141 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL221121 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL220141 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL220121 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | VIDRO LISO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL223141 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL223121 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL222141 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL222121 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL221141 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL221121 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL220141 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL220121 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
PRIME
VITRÔ DE CORRER
QUADR. CENTRAL
VITRÔ DE CORRERQUADR. CENTRAL
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 203341 |
2000 | 1000 | 1200 | 203321 |
1500 | 1000 | 1400 | 203241 |
1500 | 1000 | 1200 | 203221 |
1200 | 1000 | 1400 | 203141 |
1200 | 1000 | 1200 | 203121 |
1000 | 1000 | 1400 | 203040 |
1000 | 1000 | 1200 | 203021 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 203341 |
2000 | 1000 | 1200 | 203321 |
1500 | 1000 | 1400 | 203241 |
1500 | 1000 | 1200 | 203221 |
1200 | 1000 | 1400 | 203141 |
1200 | 1000 | 1200 | 203121 |
1000 | 1000 | 1400 | 203040 |
1000 | 1000 | 1200 | 203021 |
Role a para ver os detalhes.
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
LIGAMOS PARA VOCÊ
PRÊMIOS E CERTIFICADOS