LINHA ALUFORT
Linha AluFort
PORTAS PIVOTANTE
LAMBRI COM VIDRO LATERAL, COM PUXADOR E
FECHAMENTO ROLETE
PORTAS PIVOTANTE
VIDRO RETANGULAR, COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE
PORTAS PIVOTANTE
LAMBRI COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE
PORTAS PIVOTANTE
LAMBRI COM PUXADOR E FECHAMENTO COM ROLETE COM FRISO
PORTAS PIVOTANTE
LAMBRI COM VIDRO LATERAL, COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE COM FRISO
PORTA PIVOTANTELAMBRI COM VIDRO LATERAL, COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | L3879.2D | L3878.22D |
1250 | 2200 | L3879.2E | L3878.22E |
1250 | 2200 | L3882.2D | L3881.22D |
1250 | 2200 | L3882.2E | L3881.22E |
LARGURA | ALTURA | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | L3879.2D | L3878.22D |
1250 | 2200 | L3879.2E | L3878.22E |
1250 | 2200 | L3882.2D | L3881.22D |
1250 | 2200 | L3882.2E | L3881.22E |
Role a para ver os detalhes.
PINTURA BRANCA
PORTA PIVOTANTEVIDRO RETANGULAR, COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | 3834.2D | 3872.2D | 3873.2D | 3872.22D |
1250 | 2200 | 3834.2E | 3872.2E | 3873.2E | 3872.22E |
1350 | 2200 | 3874.2D | 3875.2D | 3876.2D | 3875.22D |
1350 | 2200 | 3874.2E | 3875.2E | 3876.2E | 3875.22E |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | 3834.2D | 3872.2D | 3873.2D | 3872.22D |
1250 | 2200 | 3834.2E | 3872.2E | 3873.2E | 3872.22E |
1350 | 2200 | 3874.2D | 3875.2D | 3876.2D | 3875.22D |
1350 | 2200 | 3874.2E | 3875.2E | 3876.2E | 3875.22E |
Role a para ver os detalhes.
PINTURA BRANCA
PORTA PIVOTANTELAMBRI COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | LAMBRI |
1250 | 2200 | L3832.2D |
1250 | 2200 | L3832.2E |
1350 | 2200 | L3833.2D |
1350 | 2200 | L3833.2E |
LARGURA | ALTURA | LAMBRI |
1250 | 2200 | L3832.2D |
1250 | 2200 | L3832.2E |
1350 | 2200 | L3833.2D |
1350 | 2200 | L3833.2E |
Role a para ver os detalhes.
PINTURA BRANCA
PORTA PIVOTANTELAMBRI COM VIDRO LATERAL, COM PUXADOR E FECHAMENTO ROLETE COM FRISO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | LF3879.2 | LF3878.22 |
1350 | 2200 | LF3882.2 | LF3881.22 |
LARGURA | ALTURA | M. BOREAL | FUMÊ |
1250 | 2200 | LF3879.2 | LF3878.22 |
1350 | 2200 | LF3882.2 | LF3881.22 |
Role a para ver os detalhes.
PINTURA BRANCA
Linha AluFort
PORTA BALCÃO
ABRIR 2 FOLHAS MISTA
PORTA BALCÃO
CORRER 3 FOLHAS 1 FIXA
PORTA CORRER
4 FOLHAS 2 FIXAS 1 DIV. VIDRO
PORTA CORRER
4 FOLHAS 2 FIXAS RET.
PORTA FORTALEZA ABRIR
PORTA BALCÃO ABRIR
2 FOLHAS 2 DIV. VIDRO
PORTA BALCÃO
CORRER 3 FOLHAS MÓVEIS
PORTA CORRER
3 FOLHAS 1 FIXA 1 DIV. VIDRO
PORTA CORRER
3 FOLHAS RET. VIDRO
PORTA FÊNIX ABRIR
PORTA BALCÃO
ABRIR 2 FOLHAS BASC.
PORTA BALCÃO
ABRIR 4 FOLHAS
PORTA CORRER
2 FOLHAS 1 FIXA 1 DIV. VIDRO
PORTA CORRER
2 FOLHAS 1 FIXA RET.
PORTA BALCÃO ABRIR
PORTA BALCÃO
PORTA CORRER
2 FOLHAS MÓVEIS 1 DIV. VIDRO
PORTA CORRER
2 FOLHAS MÓVEIS RET.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 2100 | 3252.2 | 3256.2 | 3261.2 | 3256.22 |
1500 | 2100 | 3253.2 | 3257.2 | 3262.2 | 3257.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 2100 | 3252.2 | 3256.2 | 3261.2 | 3256.22 |
1500 | 2100 | 3253.2 | 3257.2 | 3262.2 | 3257.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3303.2D | 3308.2D | 3313.2D | 3308.22D |
1600 | 2100 | 3303.2E | 3308.2E | 3313.2E | 3308.22E |
1200 | 2100 | 3302.2D | 3307.2D | 3012.2D | 3307.22D |
1200 | 2100 | 3302.2E | 3307.2E | 3312.2E | 3307.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3303.2D | 3308.2D | 3313.2D | 3308.22D |
1600 | 2100 | 3303.2E | 3308.2E | 3313.2E | 3308.22E |
1200 | 2100 | 3302.2D | 3307.2D | 3012.2D | 3307.22D |
1200 | 2100 | 3302.2E | 3307.2E | 3312.2E | 3307.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3413.2 | 3414.2 | 3415.2 | 3414.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3413.2 | 3414.2 | 3415.2 | 3414.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3430.2 | 3431.2 | 3432.2 | 3431.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3430.2 | 3431.2 | 3432.2 | 3431.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3760.2D | 3761.2D | 3762.2D | 3761.22D |
1600 | 2100 | 3760.2E | 3761.2E | 3762.2E | 3761.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3760.2D | 3761.2D | 3762.2D | 3761.22D |
1600 | 2100 | 3760.2E | 3761.2E | 3762.2E | 3761.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3283.2 | 3287.2 | 3291.2 | 3287.22 |
1200 | 2100 | 3282.2 | 3286.2 | 3290.2 | 3286.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3283.2 | 3287.2 | 3291.2 | 3287.22 |
1200 | 2100 | 3282.2 | 3286.2 | 3290.2 | 3286.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3323.2 | 3328.2 | 3333.2 | 3328.22 |
1200 | 2100 | 3322.2 | 3327.2 | 3332.2 | 3327.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3323.2 | 3328.2 | 3333.2 | 3328.22 |
1200 | 2100 | 3322.2 | 3327.2 | 3332.2 | 3327.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3345.2D | 3355.2D | 3365.2D | 3355.22D |
2000 | 2100 | 3345.2E | 3355.2E | 3365.2E | 3355.22E |
1600 | 2100 | 3344.2D | 3354.2D | 3364.2D | 3354.22D |
1600 | 2100 | 3344.2E | 3354.2E | 3364.2E | 3354.22E |
1200 | 2100 | 3343.2D | 3353.2D | 3363.2D | 3353.22D |
1200 | 2100 | 3343.2E | 3353.2E | 3363.2E | 3353.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3345.2D | 3355.2D | 3365.2D | 3355.22D |
2000 | 2100 | 3345.2E | 3355.2E | 3365.2E | 3355.22E |
1600 | 2100 | 3344.2D | 3354.2D | 3364.2D | 3354.22D |
1600 | 2100 | 3344.2E | 3354.2E | 3364.2E | 3354.22E |
1200 | 2100 | 3343.2D | 3353.2D | 3363.2D | 3353.22D |
1200 | 2100 | 3343.2E | 3353.2E | 3363.2E | 3353.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3672.2D | 3682.2D | 3622.2D | 3682.22D |
2000 | 2100 | 3672.2E | 3682.2E | 3622.2E | 3682.22E |
1600 | 2100 | 3671.2D | 3681.2D | 3621.2D | 3681.22D |
1600 | 2100 | 3671.2E | 3681.2E | 3621.2E | 3681.22E |
1200 | 2100 | 3670.2D | 3680.2D | 3620.2D | 3680.22D |
1200 | 2100 | 3670.2E | 3680.2E | 3620.2E | 3680.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3672.2D | 3682.2D | 3622.2D | 3682.22D |
2000 | 2100 | 3672.2E | 3682.2E | 3622.2E | 3682.22E |
1600 | 2100 | 3671.2D | 3681.2D | 3621.2D | 3681.22D |
1600 | 2100 | 3671.2E | 3681.2E | 3621.2E | 3681.22E |
1200 | 2100 | 3670.2D | 3680.2D | 3620.2D | 3680.22D |
1200 | 2100 | 3670.2E | 3680.2E | 3620.2E | 3680.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 2100 | 3710.2D | 3711.2D | 3712.2D | 3711.22D |
1200 | 2100 | 3710.2E | 3711.2E | 3712.2E | 3711.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 2100 | 3710.2D | 3711.2D | 3712.2D | 3711.22D |
1200 | 2100 | 3710.2E | 3711.2E | 3712.2E | 3711.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3605.2 | 3606.2 | 3607.2 | 3606.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 2100 | 3605.2 | 3606.2 | 3607.2 | 3606.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3203.2D | 3208.2D | 3213.2D | 3208.22D |
1600 | 2100 | 3203.2E | 3208.2E | 3213.2E | 3208.22E |
1200 | 2100 | 3202.2D | 3207.2D | 3212.2D | 3207.22D |
1200 | 2100 | 3202.2E | 3207.2E | 3212.2E | 3207.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3203.2D | 3208.2D | 3213.2D | 3208.22D |
1600 | 2100 | 3203.2E | 3208.2E | 3213.2E | 3208.22E |
1200 | 2100 | 3202.2D | 3207.2D | 3212.2D | 3207.22D |
1200 | 2100 | 3202.2E | 3207.2E | 3212.2E | 3207.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3241.2D | 3245.2D | 3249.2D | 3245.22D |
1600 | 2100 | 3241.2E | 3245.2E | 3249.2E | 3245.22E |
1200 | 2100 | 3240.2D | 3244.2D | 3248.2D | 3244.22D |
1200 | 2100 | 3240.2E | 3244.2E | 3248.2E | 3244.22E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3241.2D | 3245.2D | 3249.2D | 3245.22D |
1600 | 2100 | 3241.2E | 3245.2E | 3249.2E | 3245.22E |
1200 | 2100 | 3240.2D | 3244.2D | 3248.2D | 3244.22D |
1200 | 2100 | 3240.2E | 3244.2E | 3248.2E | 3244.22E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3266.2 | 3270.2 | 3274.2 | 3270.22 |
1200 | 2100 | 3265.2 | 3269.2 | 3273.2 | 3269.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3266.2 | 3270.2 | 3274.2 | 3270.22 |
1200 | 2100 | 3265.2 | 3269.2 | 3273.2 | 3269.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3443.2 | 3448.2 | 3452.2 | 3448.22 |
1200 | 2100 | 3442.2 | 3447.2 | 3451.2 | 3447.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 2100 | 3443.2 | 3448.2 | 3452.2 | 3448.22 |
1200 | 2100 | 3442.2 | 3447.2 | 3451.2 | 3447.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3218.2 | 3223.2 | 3228.2 | 3223.22 |
1200 | 2100 | 3217.2 | 3222.2 | 3227.2 | 3222.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3218.2 | 3223.2 | 3228.2 | 3223.22 |
1200 | 2100 | 3217.2 | 3222.2 | 3227.2 | 3222.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3663.2 | 3667.2 | 3671.2 | 3667.22 |
1200 | 2100 | 3662.2 | 3666.2 | 3670.2 | 3666.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1600 | 2100 | 3663.2 | 3667.2 | 3671.2 | 3667.22 |
1200 | 2100 | 3662.2 | 3666.2 | 3670.2 | 3666.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
Linha AluFort
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA
VENEZIANA
3 FOLHAS MÓVEIS
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.2 | 1161.2 | 1162.2 | 1161.22 |
1500 | 1000 | 1104.2 | 1109.2 | 1114.2 | 1109.22 |
1200 | 1200 | 1103.2 | 1108.2 | 1113.2 | 1108.22 |
1200 | 1000 | 1102.2 | 1107.2 | 1112.2 | 1107.22 |
1000 | 1200 | 1101.2 | 1106.2 | 1111.2 | 1106.22 |
1000 | 1000 | 1100.2 | 1105.2 | 1110.2 | 1105.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.2 | 1161.2 | 1162.2 | 1161.22 |
1500 | 1000 | 1104.2 | 1109.2 | 1114.2 | 1109.22 |
1200 | 1200 | 1103.2 | 1108.2 | 1113.2 | 1108.22 |
1200 | 1000 | 1102.2 | 1107.2 | 1112.2 | 1107.22 |
1000 | 1200 | 1101.2 | 1106.2 | 1111.2 | 1106.22 |
1000 | 1000 | 1100.2 | 1105.2 | 1110.2 | 1105.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1360.2 | 1361.2 | 1362.2 | 1361.22 |
1500 | 1000 | 1304.2 | 1309.2 | 1314.2 | 1309.22 |
1200 | 1200 | 1303.2 | 1308.2 | 1313.2 | 1308.22 |
1200 | 1000 | 1302.2 | 1307.2 | 1312.2 | 1307.22 |
1000 | 1200 | 1301.2 | 1306.2 | 1311.2 | 1306.22 |
1000 | 1000 | 1300.2 | 1305.2 | 1310.2 | 1305.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1360.2 | 1361.2 | 1362.2 | 1361.22 |
1500 | 1000 | 1304.2 | 1309.2 | 1314.2 | 1309.22 |
1200 | 1200 | 1303.2 | 1308.2 | 1313.2 | 1308.22 |
1200 | 1000 | 1302.2 | 1307.2 | 1312.2 | 1307.22 |
1000 | 1200 | 1301.2 | 1306.2 | 1311.2 | 1306.22 |
1000 | 1000 | 1300.2 | 1305.2 | 1310.2 | 1305.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.2 | 1563.2 | 1571.2 | 1563.22 |
2000 | 1000 | 1554.2 | 1562.2 | 1570.2 | 1562.22 |
1500 | 1200 | 1551.2 | 1559.2 | 1567.2 | 1559.22 |
1500 | 1000 | 1550.2 | 1558.2 | 1566.2 | 1588.22 |
1200 | 1200 | 1549.2 | 1557.2 | 1665.2 | 1557.22 |
1200 | 1000 | 1548.2 | 1556.2 | 1564.2 | 1556.22 |
1000 | 1000 | 1670.2 | 1672.2 | 1674.2 | 1672.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.2 | 1563.2 | 1571.2 | 1563.22 |
2000 | 1000 | 1554.2 | 1562.2 | 1570.2 | 1562.22 |
1500 | 1200 | 1551.2 | 1559.2 | 1567.2 | 1559.22 |
1500 | 1000 | 1550.2 | 1558.2 | 1566.2 | 1588.22 |
1200 | 1200 | 1549.2 | 1557.2 | 1665.2 | 1557.22 |
1200 | 1000 | 1548.2 | 1556.2 | 1564.2 | 1556.22 |
1000 | 1000 | 1670.2 | 1672.2 | 1674.2 | 1672.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.2 | 1515.2 | 1523.2 | 1515.22 |
2000 | 1000 | 1506.2 | 1514.2 | 1522.2 | 1514.22 |
1500 | 1200 | 1503.2 | 1511.2 | 1519.2 | 1511.22 |
1500 | 1000 | 1502.2 | 1510.2 | 1518.2 | 1510.22 |
1200 | 1200 | 1501.2 | 1509.2 | 1517.2 | 1509.22 |
1200 | 1000 | 1500.2 | 1508.2 | 1516.2 | 1508.22 |
1000 | 1000 | 1660.2 | 1662.2 | 1664.2 | 1662.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.2 | 1515.2 | 1523.2 | 1515.22 |
2000 | 1000 | 1506.2 | 1514.2 | 1522.2 | 1514.22 |
1500 | 1200 | 1503.2 | 1511.2 | 1519.2 | 1511.22 |
1500 | 1000 | 1502.2 | 1510.2 | 1518.2 | 1510.22 |
1200 | 1200 | 1501.2 | 1509.2 | 1517.2 | 1509.22 |
1200 | 1000 | 1500.2 | 1508.2 | 1516.2 | 1508.22 |
1000 | 1000 | 1660.2 | 1662.2 | 1664.2 | 1662.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.2 | 1174.2 | 1175.2 | 1174.22 |
1500 | 1000 | 1134.2 | 1139.2 | 1144.2 | 1139.22 |
1200 | 1200 | 1133.2 | 1138.2 | 1143.2 | 1138.22 |
1200 | 1000 | 1132.2 | 1137.2 | 1142.2 | 1137.22 |
1000 | 1200 | 1131.2 | 1136.2 | 1141.2 | 1136.22 |
1000 | 1000 | 1130.2 | 1135.2 | 1140.2 | 1135.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.2 | 1174.2 | 1175.2 | 1174.22 |
1500 | 1000 | 1134.2 | 1139.2 | 1144.2 | 1139.22 |
1200 | 1200 | 1133.2 | 1138.2 | 1143.2 | 1138.22 |
1200 | 1000 | 1132.2 | 1137.2 | 1142.2 | 1137.22 |
1000 | 1200 | 1131.2 | 1136.2 | 1141.2 | 1136.22 |
1000 | 1000 | 1130.2 | 1135.2 | 1140.2 | 1135.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
Linha AluFort
JANELA
2 FOLHAS 1 FIXA
JANELA
2 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE
JANELA
2 FOLHAS MÓVEIS
JANELA
2 FOLHAS MÓVEIS COM GRADE
JANELA
4 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
JANELA
4 FOLHAS 2 FIXAS
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2005.2 | 2015.2 | 2025.2 | 2015.22 |
1500 | 1000 | 2004.2 | 2014.2 | 2024.2 | 2014.22 |
1200 | 1200 | 2003.2 | 2013.2 | 2023.2 | 2013.22 |
1200 | 1000 | 2002.2 | 2012.2 | 2022.2 | 2012.22 |
1000 | 1200 | 2001.2 | 2011.2 | 2021.2 | 2011.22 |
1000 | 1000 | 2000.2 | 2010.2 | 2020.2 | 2010.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2005.2 | 2015.2 | 2025.2 | 2015.22 |
1500 | 1000 | 2004.2 | 2014.2 | 2024.2 | 2014.22 |
1200 | 1200 | 2003.2 | 2013.2 | 2023.2 | 2013.22 |
1200 | 1000 | 2002.2 | 2012.2 | 2022.2 | 2012.22 |
1000 | 1200 | 2001.2 | 2011.2 | 2021.2 | 2011.22 |
1000 | 1000 | 2000.2 | 2010.2 | 2020.2 | 2010.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2191.2 | 2192.2 | 2194.2 | 2192.22 |
1500 | 1000 | 2124.2 | 2129.2 | 2134.2 | 2129.22 |
1200 | 1200 | 2123.2 | 2128.2 | 2133.2 | 2128.22 |
1200 | 1000 | 2122.2 | 2127.2 | 2132.2 | 2127.22 |
1000 | 1200 | 2121.2 | 2126.2 | 2131.2 | 2126.22 |
1000 | 1000 | 2120.2 | 2125.2 | 2130.2 | 2125.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2191.2 | 2192.2 | 2194.2 | 2192.22 |
1500 | 1000 | 2124.2 | 2129.2 | 2134.2 | 2129.22 |
1200 | 1200 | 2123.2 | 2128.2 | 2133.2 | 2128.22 |
1200 | 1000 | 2122.2 | 2127.2 | 2132.2 | 2127.22 |
1000 | 1200 | 2121.2 | 2126.2 | 2131.2 | 2126.22 |
1000 | 1000 | 2120.2 | 2125.2 | 2130.2 | 2125.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2117.2 | 2201.2 | 2211.2 | 2201.22 |
1500 | 1000 | 2116.2 | 2200.2 | 2210.2 | 2200.22 |
1200 | 1200 | 2189.2 | 2199.2 | 2209.2 | 2199.22 |
1200 | 1000 | 2188.2 | 2198.2 | 2208.2 | 2198.22 |
1000 | 1200 | 2187.2 | 2197.2 | 2207.2 | 2197.22 |
1000 | 1000 | 2186.2 | 2196.2 | 2206.2 | 2196.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2117.2 | 2201.2 | 2211.2 | 2201.22 |
1500 | 1000 | 2116.2 | 2200.2 | 2210.2 | 2200.22 |
1200 | 1200 | 2189.2 | 2199.2 | 2209.2 | 2199.22 |
1200 | 1000 | 2188.2 | 2198.2 | 2208.2 | 2198.22 |
1000 | 1200 | 2187.2 | 2197.2 | 2207.2 | 2197.22 |
1000 | 1000 | 2186.2 | 2196.2 | 2206.2 | 2196.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2311.2 | 2213.2 | 2623.2 | 2213.22 |
1500 | 1000 | 2310.2 | 2212.2 | 2622.2 | 2212.22 |
1200 | 1200 | 2303.2 | 2205.2 | 2621.2 | 2205.22 |
1200 | 1000 | 2302.2 | 2204.2 | 2620.2 | 2204.22 |
1000 | 1200 | 2301.2 | 2203.2 | 2619.2 | 2203.22 |
1000 | 1000 | 2300.2 | 2202.2 | 2618.2 | 2202.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2311.2 | 2213.2 | 2623.2 | 2213.22 |
1500 | 1000 | 2310.2 | 2212.2 | 2622.2 | 2212.22 |
1200 | 1200 | 2303.2 | 2205.2 | 2621.2 | 2205.22 |
1200 | 1000 | 2302.2 | 2204.2 | 2620.2 | 2204.22 |
1000 | 1200 | 2301.2 | 2203.2 | 2619.2 | 2203.22 |
1000 | 1000 | 2300.2 | 2202.2 | 2618.2 | 2202.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2457.2 | 2465.2 | 2473.2 | 2465.22 |
2000 | 1000 | 2456.2 | 2464.2 | 2472.2 | 2464.22 |
1500 | 1200 | 2453.2 | 2461.2 | 2469.2 | 2461.22 |
1500 | 1000 | 2452.2 | 2460.2 | 2468.2 | 2460.22 |
1200 | 1200 | 2451.2 | 2459.2 | 2467.2 | 2459.22 |
1200 | 1000 | 2450.2 | 2458.2 | 2466.2 | 2458.22 |
1000 | 1200 | 2449.2 | 2430.2 | 2411.2 | 2430.22 |
1000 | 1000 | 2448.2 | 2407.2 | 2410.2 | 2407.22 |
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2457.2 | 2465.2 | 2473.2 | 2465.22 |
2000 | 1000 | 2456.2 | 2464.2 | 2472.2 | 2464.22 |
1500 | 1200 | 2453.2 | 2461.2 | 2469.2 | 2461.22 |
1500 | 1000 | 2452.2 | 2460.2 | 2468.2 | 2460.22 |
1200 | 1200 | 2451.2 | 2459.2 | 2467.2 | 2459.22 |
1200 | 1000 | 2450.2 | 2458.2 | 2466.2 | 2458.22 |
1000 | 1200 | 2449.2 | 2430.2 | 2411.2 | 2430.22 |
1000 | 1000 | 2448.2 | 2407.2 | 2410.2 | 2407.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
