LINHA PLUS
LINHA PLUS
AÇO BRANCO
PORTA MADEIRA
PORTA COM FOLHA DE MADEIRA
MOGNO
LINHA PLUS
AÇO PRETO
PORTA MADEIRA
PORTA COM FOLHA DE MADEIRA
MOGNO
PORTA DE MADEIRAPORTA COM FOLHA DE MADEIRA (MOGNO)
MOGNO FECHADO SÃO PEDRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | B315145 |
850 | 2150 | 1200 | B315125 |
850 | 2150 | 600 | B345165 |
750 | 2150 | 1400 | B318245 |
750 | 2150 | 1200 | B318225 |
750 | 2150 | 600 | B318265 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | B315145 |
850 | 2150 | 1200 | B315125 |
850 | 2150 | 600 | B345165 |
750 | 2150 | 1400 | B318245 |
750 | 2150 | 1200 | B318225 |
750 | 2150 | 600 | B318265 |
Role a para ver os detalhes.
MOGNO FECHADO BANHEIRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | B346245 |
750 | 2150 | 1200 | B346225 |
750 | 2150 | 600 | B316265 |
650 | 2150 | 1400 | B315345 |
650 | 2150 | 1200 | B315325 |
650 | 2150 | 600 | B316365 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | B346245 |
750 | 2150 | 1200 | B346225 |
750 | 2150 | 600 | B316265 |
650 | 2150 | 1400 | B315345 |
650 | 2150 | 1200 | B315325 |
650 | 2150 | 600 | B316365 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE MADEIRAPORTA COM FOLHA DE MADEIRA (MOGNO)
MOGNO FECHADO SÃO PEDRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | P315145 |
850 | 2150 | 1200 | P315125 |
850 | 2150 | 600 | P345165 |
750 | 2150 | 1400 | P318245 |
750 | 2150 | 1200 | P318225 |
750 | 2150 | 600 | P318265 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | P315145 |
850 | 2150 | 1200 | P315125 |
850 | 2150 | 600 | P345165 |
750 | 2150 | 1400 | P318245 |
750 | 2150 | 1200 | P318225 |
750 | 2150 | 600 | P318265 |
Role a para ver os detalhes.
MOGNO FECHADO BANHEIRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | P346245 |
750 | 2150 | 1200 | P346225 |
750 | 2150 | 600 | P316265 |
650 | 2150 | 1400 | P315345 |
650 | 2150 | 1200 | P315325 |
650 | 2150 | 600 | P316365 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | P346245 |
750 | 2150 | 1200 | P346225 |
750 | 2150 | 600 | P316265 |
650 | 2150 | 1400 | P315345 |
650 | 2150 | 1200 | P315325 |
650 | 2150 | 600 | P316365 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA PLUS
PRIME
PORTA VENEZA
COM ESTAMPA ELO E COM POSTIGO
PORTA ROMA
COM ESTAMPA XADREZ E COM POSTIGO
PORTA CANELADA
LINHA PRIME
PORTA LAMINADA
LINHA PRIME
PORTA MISTA
LAMINADA COM VIDRO RETO
PORTA ROMA
LAMINADA QUADR. COM POSTIGO
PORTA VERNIZ
PORTA PARA VERNIZ MOGNO
PORTA DE CORRER
COM ESTAMPA ELO, COM OU SEM POSTIGO
PORTA DE CORRER
VIDRO RETANGULAR
PORTA DE CORRER
ALMOFADA QUADR. COM OU SEM POSTIGO
PORTA DE CORRER
QUADR. SEM GRADE
PORTA DE CORRER
COM ESTAMPA XADREZ, COM OU SEM POSTIGO
PORTA CANELADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 307345 |
650 | 2150 | 1200 | 307325 |
650 | 2150 | 600 | 307365 |
750 | 2150 | 1400 | 307245 |
750 | 2150 | 1200 | 307225 |
750 | 2150 | 600 | 307265 |
850 | 2150 | 1400 | 307145 |
850 | 2150 | 1200 | 307125 |
850 | 2150 | 600 | 307165 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 307345 |
650 | 2150 | 1200 | 307325 |
650 | 2150 | 600 | 307365 |
750 | 2150 | 1400 | 307245 |
750 | 2150 | 1200 | 307225 |
750 | 2150 | 600 | 307265 |
850 | 2150 | 1400 | 307145 |
850 | 2150 | 1200 | 307125 |
850 | 2150 | 600 | 307165 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA LAMINADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 300345 |
650 | 2150 | 1200 | 300325 |
650 | 2150 | 600 | 300365 |
750 | 2150 | 1400 | 300245 |
750 | 2150 | 1200 | 300225 |
750 | 2150 | 600 | 300265 |
850 | 2150 | 1400 | 300145 |
850 | 2150 | 1200 | 300125 |
850 | 2150 | 600 | 300165 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
650 | 2150 | 1400 | 300345 |
650 | 2150 | 1200 | 300325 |
650 | 2150 | 600 | 300365 |
750 | 2150 | 1400 | 300245 |
750 | 2150 | 1200 | 300225 |
750 | 2150 | 600 | 300265 |
850 | 2150 | 1400 | 300145 |
850 | 2150 | 1200 | 300125 |
850 | 2150 | 600 | 300165 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA P/ VERNIZ MOGNO
FECHADO SÃO PEDRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | 315145 |
850 | 2150 | 1200 | 315125 |
850 | 2150 | 600 | 345165 |
750 | 2150 | 1400 | 318245 |
750 | 2150 | 1200 | 318225 |
750 | 2150 | 600 | 316265 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
850 | 2150 | 1400 | 315145 |
850 | 2150 | 1200 | 315125 |
850 | 2150 | 600 | 345165 |
750 | 2150 | 1400 | 318245 |
750 | 2150 | 1200 | 318225 |
750 | 2150 | 600 | 316265 |
Role a para ver os detalhes.
FECHADO BANHEIRO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | 346245 |
750 | 2150 | 1200 | 346225 |
750 | 2150 | 600 | 346265 |
650 | 2150 | 1400 | 315345 |
650 | 2150 | 1200 | 315325 |
650 | 2150 | 600 | 316365 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
750 | 2150 | 1400 | 346245 |
750 | 2150 | 1200 | 346225 |
750 | 2150 | 600 | 346265 |
650 | 2150 | 1400 | 315345 |
650 | 2150 | 1200 | 315325 |
650 | 2150 | 600 | 316365 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE CORRERCOM ESTAMPA ELO, COM OU SEM POSTIGO
MEDIDAS COM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1540 | 2100 | 1400 | 371245 |
1540 | 2100 | 1200 | 371225 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1540 | 2100 | 1400 | 371245 |
1540 | 2100 | 1200 | 371225 |
Role a para ver os detalhes.
MEDIDAS SEM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1540 | 2100 | 1400 | 370245 |
1540 | 2100 | 1200 | 370225 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1540 | 2100 | 1400 | 370245 |
1540 | 2100 | 1200 | 370225 |
Role a para ver os detalhes.
PORTA DE CORRER COM ESTAMPA XADREZ, COM OU SEM POSTIGO.
MEDIDAS COM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 391845 |
2040 | 2100 | 1200 | 391825 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 391845 |
2040 | 2100 | 1200 | 391825 |
Role a para ver os detalhes.
MEDIDAS SEM POSTIGO
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 390145 |
2040 | 2100 | 1200 | 390125 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2040 | 2100 | 1400 | 390145 |
2040 | 2100 | 1200 | 390125 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA PLUS
PRIME
VENEZIANA QUADR.
COM FOLHA VIDRO
VENEZIANA QUADR.COM FOLHA VIDRO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 104645 |
1500 | 1000 | 1200 | 104625 |
1200 | 1000 | 1400 | 104545 |
1200 | 1000 | 1200 | 104525 |
1000 | 1000 | 1400 | 104345 |
1000 | 1000 | 1200 | 104325 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 104645 |
1500 | 1000 | 1200 | 104625 |
1200 | 1000 | 1400 | 104545 |
1200 | 1000 | 1200 | 104525 |
1000 | 1000 | 1400 | 104345 |
1000 | 1000 | 1200 | 104325 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA PLUS
PRIME
VITRÔ BASCULANTE QUADR.
LINHA PLUS
PRIME
VITRÔ DE CORRER
ELO CENTRAL
VITRÔ DE CORRER
XADREZ TOTAL
VITRÔ DE CORRERELO CENTRAL
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 202345 |
1500 | 1000 | 1200 | 202325 |
1200 | 1000 | 1400 | 202145 |
1200 | 1000 | 1200 | 202125 |
1000 | 1000 | 1400 | 202045 |
1000 | 1000 | 1200 | 202025 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 202345 |
1500 | 1000 | 1200 | 202325 |
1200 | 1000 | 1400 | 202145 |
1200 | 1000 | 1200 | 202125 |
1000 | 1000 | 1400 | 202045 |
1000 | 1000 | 1200 | 202025 |
Role a para ver os detalhes.
VITRÔ DE CORRERXADREZ TOTAL
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 222045 |
1500 | 1000 | 1200 | 222025 |
1200 | 1000 | 1400 | 221045 |
1200 | 1000 | 1200 | 221025 |
1000 | 1000 | 1400 | 220045 |
1000 | 1000 | 1200 | 220025 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 222045 |
1500 | 1000 | 1200 | 222025 |
1200 | 1000 | 1400 | 221045 |
1200 | 1000 | 1200 | 221025 |
1000 | 1000 | 1400 | 220045 |
1000 | 1000 | 1200 | 220025 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA PLUS
AÇO BRANCO
VITRÔ MAX-AR
GR. ELO
VITRÔ MAX-AR
GR. QUADR.
LINHA PLUS
AÇO PRETO
VITRÔ MAX-AR
GR. ELO
VITRÔ MAX-AR
GR. QUADR.
LINHA PLUS
PRIME
VITRÔ MAX-AR
GR. ELO
VITRÔ MAX-AR
GR. QUADR.
VITRÔ MAX-AR ELO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
970 | 500 | 1400 | 463345 |
970 | 500 | 1200 | 463325 |
800 | 600 | 1400 | 463945 |
800 | 600 | 1200 | 463925 |
600 | 600 | 1400 | 463645 |
600 | 600 | 1200 | 463625 |
500 | 970 | 1400 | 463245 |
500 | 970 | 1200 | 463225 |
500 | 500 | 1400 | 463145 |
500 | 500 | 1200 | 463125 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
970 | 500 | 1400 | 463345 |
970 | 500 | 1200 | 463325 |
800 | 600 | 1400 | 463945 |
800 | 600 | 1200 | 463925 |
600 | 600 | 1400 | 463645 |
600 | 600 | 1200 | 463625 |
500 | 970 | 1400 | 463245 |
500 | 970 | 1200 | 463225 |
500 | 500 | 1400 | 463145 |
500 | 500 | 1200 | 463125 |
Role a para ver os detalhes.
VITRÔ MAX-AR ELO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
970 | 500 | 1400 | 463345 |
970 | 500 | 1200 | 463325 |
800 | 600 | 1400 | 463945 |
800 | 600 | 1200 | 463925 |
600 | 600 | 1400 | 463645 |
600 | 600 | 1200 | 463625 |
500 | 970 | 1400 | 463245 |
500 | 970 | 1200 | 463225 |
500 | 500 | 1400 | 463145 |
500 | 500 | 1200 | 463125 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
970 | 500 | 1400 | 463345 |
970 | 500 | 1200 | 463325 |
800 | 600 | 1400 | 463945 |
800 | 600 | 1200 | 463925 |
600 | 600 | 1400 | 463645 |
600 | 600 | 1200 | 463625 |
500 | 970 | 1400 | 463245 |
500 | 970 | 1200 | 463225 |
500 | 500 | 1400 | 463145 |
500 | 500 | 1200 | 463125 |
Role a para ver os detalhes.
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
LIGAMOS PARA VOCÊ
PRÊMIOS E CERTIFICADOS